2011 IPC Biathlon and Cross-Country Skiing World Championships – Men's 7.5 km
The men's 7.5 km competitions in biathlon of the 2011 IPC Biathlon and Cross-Country Skiing World Championships were held on April 7, 2011.
| 2011 IPC Biathlon and Cross-Country Skiing World Championships | ||
|---|---|---|
Cross-country skiing![]() | ||
| Sprint | men | women |
| Middle distance | 10 km men | 5 km women |
| Long distance | men | women |
| Relay | men | women |
Biathlon![]() | ||
| Short distance | 7.5 km men | 7.5 km women |
| Long distance | men | women |
| Pursuit | men | women |
Medals
| Class | Gold | Silver | Bronze |
| Sitting | Irek Zaripov |
Kamil Rosiek |
Roman Petushkov |
| Standing | Kirill Mikhaylov |
Nils-Erik Ulset |
Oleg Balukhto |
| Visually impaired | Nikolay Polukhin Guide: Andrey Tokarev |
Vasili Shaptsiaboi Guide: Mikalai Shablouski |
Wilhelm Brem Guide: Florian Grimm |
Results
Sitting
The men's 7.5 km, sitting. Skiers compete on a sitski.
Final
| Rank | Bib | Name | Country | Penalties (P+P) | Time (calculated) | Deficit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Irek Zaripov | 0 (0+0) | 19:37.0 | 0.0 | ||
| 9 | Kamil Rosiek | 0 (0+0) | 20:19.7 | +42.7 | ||
| 17 | Roman Petushkov | 2 (0+2) | 20:41.9 | +1:04.9 | ||
| 4 | 3 | Sergey Shilov | 0 (0+0) | 21:00.0 | +1:23.0 | |
| 5 | 12 | Iurii Kostiuk | 1 (1+0) | 21:03.8 | +1:26.8 | |
| 6 | 19 | Ivan Goncharov | 0 (0+0) | 21:07.1 | +1:30.1 | |
| 7 | 11 | Romain Rosique | 2 (0+2) | 21:22.3 | +1:45.3 | |
| 8 | 1 | Dzmitry Loban | 3 (2+1) | 22:03.4 | +2:26.4 | |
| 9 | 4 | Mykhaylo Tkachenko | 1 (1+0) | 22:04.0 | +2:27.0 | |
| 10 | 10 | Enzo Masiello | 3 (1+2) | 22:14.6 | +2:37.6 | |
| 11 | 7 | Aliaksandr Davidovich | 3 (1+2) | 22:19.9 | +2:42.9 | |
| 12 | 8 | Sergiy Khyzhnyak | 2 (0+2) | 22:22.9 | +2:45.9 | |
| 13 | 15 | Alexey Bychenok | 3 (1+2) | 22:50.5 | +3:13.5 | |
| 14 | 16 | Martin Fleig | 2 (0+2) | 23:06.5 | +3:29.5 | |
| 15 | 13 | Sean Halsted | 3 (2+1) | 23:26.9 | +3:49.9 | |
| 16 | 5 | Thierry Raoux | 1 (0+1) | 24:30.2 | +4:53.2 | |
| 17 | 6 | Daniel Cnossen | 4 (1+3) | 25:55.7 | +6:18.7 | |
| 2 | Roland Ruepp | DNF | ||||
| 18 | Trygve Steinar Larsen | DNF |
Standing
The men's 7.5 km, standing.
Final
| Rank | Bib | Name | Country | Penalties (P+P) | Time (calculated) | Deficit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Kirill Mikhaylov | 2 (0+2) | 20:41.5 | 0.0 | ||
| 46 | Nils-Erik Ulset | 0 (0+0) | 21:00.7 | +19.2 | ||
| 47 | Oleg Balukhto | 0 (0+0) | 21:18.1 | +36.6 | ||
| 4 | 43 | Azat Karachurin | 2 (1+1) | 21:42.8 | +1:01.3 | |
| 5 | 32 | Yannick Bourseaux | 1 (0+1) | 21:56.1 | +1:14.6 | |
| 6 | 48 | Mark Arendz | 1 (1+0) | 22:05.3 | +1:23.8 | |
| 7 | 37 | Oleh Leshchyshyn | 1 (1+0) | 22:13.8 | +1:32.3 | |
| 8 | 49 | Valery Darovskikh | 1 (0+1) | 22:38.1 | +1:56.6 | |
| 9 | 35 | Vitalii Sytnyk | 1 (0+1) | 22:45.7 | +2:04.2 | |
| 10 | 39 | Grygorii Vovchynskyi | 3 (0+3) | 22:47.9 | +2:06.4 | |
| 11 | 34 | Vladislav Lekomtcev | 1 (0+1) | 22:55.5 | +2:14.0 | |
| 12 | 38 | Michael Kurz | 3 (2+1) | 23:17.3 | +2:35.8 | |
| 13 | 44 | Ivan Kodlozerov | 2 (1+1) | 23:32.8 | +2:51.3 | |
| 14 | 41 | Siarhei Silchanka | 3 (2+1) | 23:42.7 | +3:01.2 | |
| 15 | 40 | Aleksandr Iaremchuk | 1 (1+0) | 23:49.1 | +3:07.6 | |
| 16 | 36 | Rushan Minnegulov | 4 (2+2) | 24:09.4 | +3:27.9 | |
| 17 | 42 | Tino Uhlig | 3 (1+2) | 24:30.0 | +3:48.5 | |
| 18 | 33 | Daniel Hathorn | 3 (1+2) | 27:15.6 | +6:34.1 | |
| 19 | 31 | Konstantin Yanchuk | 6 (4+2) | 28:35.0 | +7:53.5 |
Visually impaired
The men's 7.5 km, visually impaired. Skiers with a visual impairement compete with a sighted guide. Dual medals are rewarded.
Final
| Rank | Bib | Name | Country | Penalties (P+P) | Time (calculated) | Deficit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Nikolay Polukhin Guide: Andrey Tokarev | 1 (1+0) | 21:09.9 | 0.0 | ||
| 70 | Vasili Shaptsiaboi Guide: Mikalai Shablouski | 0 (0+0) | 21:40.8 | +30.9 | ||
| 61 | Wilhelm Brem Guide: Florian Grimm | 0 (0+0) | 21:59.1 | +49.2 | ||
| 4 | 71 | Alexei Toropov Guide: Sergey Maksimov | 1 (0+1) | 22:36.3 | +1:26.4 | |
| 5 | 67 | Vitaliy Lukyanenko Guide: Dmytro Khurtyk | 2 (2+0) | 22:58.4 | +1:48.5 | |
| 6 | 64 | Thomas Clarion Guide: Julien Bourla | 1 (1+0) | 23:25.2 | +2:15.3 | |
| 7 | 62 | Dmytro Shulga Guide: Sergiy Kycheryaviy | 0 (0+0) | 24:03.1 | +2:53.2 | |
| 8 | 66 | Anatolii Kovalevskyi Guide: Borys Babar | 5 (4+1) | 24:31.6 | +3:21.7 | |
| 9 | 65 | Stanislav Chokhlaev Guide: Sergey Syniakin | 0 (0+0) | 24:38.4 | +3:28.5 | |
| 10 | 68 | Filipp Spitsyn Guide: Denis Kalabin | 2 (1+1) | 25:24.4 | +4:14.5 | |
| 11 | 63 | Iurii Utkin Guide: Vitaliy Kazakov | 6 (2+4) | 26:35.3 | +5:25.4 |
References
- 2011 IPC Biathlon and Cross-Country Skiing World Championships Live results, and schedule at ipclive.siwidata.com
- WCH - Khanty Mansiysk - Results - Biathlon 7.5 KM, IPC Nordic Skiing
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

